Austrolebias nigripinnis

| Descrição original | Regan, C.T. 1912. Revision of the Poeciliid Fishes of the Genera Rivulus, Pterolebias, and Cynolebias. Ann. & Mag. Nat. Hist., 8 (10): 508. |
|---|---|
| Subgénero | |
| Etimologia | nigrippinis[=]pontos negros |
| Localidade tipo | La Plata (Argentina) |
| Populações e códigos | Las Vivoras, Arroyo de las Víboras; GKCR 08/02; Arroyo Tayamar, Laguna Brava, Corrientes;Arroyo Zapiran, KCA 23/06;Benavídez KCA 70/07;Benavídez KCA 70/11;Banco Pelay – Boca Falsa GAK 08-06;Boca del Cufre UYR 11-01;Carmelo;Ceibas MSL 91/2 (BOS AKA 2013);Ceibas MSL 91/2 (Entre Rios, Argentina);Ceibas MSL 91/3 (Entre Rios, Argentina);Ceibas MSL 11/02 (Entre Rios, Argentina);Cero Cufre;Colonia;CX Molina; Del Moinia;Dique Lujan – Camino de la Via Muerta;Dique Lujan – Camino de la Via Muerta GAK 03/05;El Sombrero;Escobar (Buenos Aires, Argentina);Estancia La Argentina KCA 09-85;Estacion Shell, Ceibas MSL 91/2;Franquia;Gameta;Ibicuysito;Ibicuisito AF 02/1;Ibicuy AZK 97/14 (Entre Ríos, Argentina);Ibicuy DAM 01/09;La Peregrina;La Peregrina ARG-APKP 2011-0;La Peregrina ARG-APKP 2011-04; Las Vivoras;Maschwitz (Buenos Aires, Argentina);Maschwitz MF 02/10 (Buenos Aires, Argentina);Maschwitz PC 00/11 (Buenos Aires, Argentina); Medanos;Ñancay” (R14, Arroyo Ñancay, Entre Rios, Argentina);Nueva Palmira – Departamento Colonia Uruguay;Paraná de las Palmas DRF 6/2000; Paysandú;Punta Lara KCA 2/01 (Buenos Aires, Argentina);Punta Lara KCA 05/06 (Buenos Aires, Argentina); RK99 (variedade de reprodução sem localização);Rosario del Tala;Rosario del Tala AAK 12/15;Riacho Ine KCA 83/3;Río Aguapey, KCA 9/03;Río Guaviraví KCA 10/03;Ruta 1, km 101 – Boca del Cufré UYR 11-01;Ruta 12 Km 32, Ituzaingó, Provincia de Corrientes ARG;Ruta45 3km Rio Paranacito ARG APKP 11-03;San Fabián, KCA 15/03;San Martin;Sagastome;Tresolqa AAK 13/43;Tresolqa lañosoua AAK 13/;Villa Soriano;Zapirán, KCA 23/06 ;San Javier Missiones |
| Comprimento do macho | 6 cm |
| Comprimento da fêmea | 5 cm |
| Habitat e distribuição |
Charnecas planas temporariamente alagadas nas Pampas (nordeste Argentina, sul Brasil e oeste do Uruguai) |
| Manutenção | Fácil; alguma agressividade interespecífica entre machos; sazonal |
| Reprodução | Incubação seca 3 meses a 20°C. Evitar temperaturas de incubação superiores a 22ºC. |
| Temperatura (ºC) | 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 |
| pH | 5.4 – 5.6 – 5.8 – 6.0 – 6.2 – 6.4 – 6.6 – 6.8 – 7.0 – 7.2 – 7.4 – 7.6 – 7.8 – 8.0 – 8.2 – 8.4 |
| Iluminação | muita intensidade – média intensidade – pouca intensidade – luz difusa |
| Aquário (capacidade mínima) | 10L; 20L; 30L; 50L; 100L |
| Observações |



